Tulossa…
Kuukausi: huhtikuu 2013
KKI45 tulokset sunnuntai 21.04.2013
- Sunnuntai 21.4.2013
Klo | Lohko | Ottelu | Tulos |
10:30 | A | WIFK – Gnistan | 6 – 1 (4 – 1) |
11:20 | B | VALO – MuSa | 15 – 0 (7 – 0) |
12:10 | A | Ilves – TP-49 | 0 – 1 (0 – 0) |
13:00 | B | KaVo – Ponnistus | 4 – 2 (1 – 1) |
14:10 | Välierä | VALO – TP-49 | 2 – 1 (0 – 0) |
15:00 | Välierä | WIFK – KaVo | 8 – 2 (3 – 2) |
16:00 | Pronssiottelu | TP-49 – KaVo | 1 – 3 (0 – 2) |
17:00 | Finaali | VALO – WIFK | 8 – 3 (2 – 1) |
Suomen mestari: VALO



KKI45 tulokset lauantai 20.4.2013
Lauantai 20.4.2013
Klo | Lohko | Ottelu | Tulos |
12:00 | A | WIFK – Ilves | 4 – 1 (1 – 1) |
12:50 | B | VALO – KaVo | 2 – 1 (0 – 1) |
13:40 | A | Gnistan – TP-49 | 0 – 7 (0 – 5) |
14:30 | B | MuSa – Ponnistus | 1 – 4 (1 – 1) |
15:20 | A | TP-49 – WIFK | 1 – 4 (1 – 1) |
16:10 | B | Ponnistus – VALO | 2 – 5 (1 – 4) |
17:00 | A | Ilves – Gnistan | 3 – 1 (3 – 1) |
17:50 | B | KaVo – MuSa | 8 – 0 (2 – 0) |
Lohko A | V | T | H | T | P | P |
WIFK | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
TP-49 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 |
Ilves | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Gnistan | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Lohko B | V | T | H | T | P | P |
VALO | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
KaVo | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 |
Ponnistus | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
MuSa | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
KKI45 SM-lopputurnaus 20. – 21. huhtikuuta 2013 Tikkurilassa
Lopputurnauksen lohkojako ja otteluohjelma
Lohko A | Lohko B |
Gnistan – Helsinki | KaVo – Kangasala |
Ilves – Tampere | MuSa – Pori |
TP-49 – Toijala | Ponnistus – Helsinki |
WIFK – Lappeenranta | VALO – Vantaa |
Lauantai 20.4.2013
Klo | Lohko | Ottelu | Tulos |
12:00 | A | WIFK – Ilves | – ( – ) |
12:50 | B | VALO – KaVo | – ( – ) |
13:40 | A | Gnistan – TP-49 | – ( – ) |
14:30 | B | MuSa – Ponnistus | – ( – ) |
15:20 | A | TP-49 – WIFK | – ( – ) |
16:10 | B | Ponnistus – VALO | – ( – ) |
17:00 | A | Ilves – Gnistan | – ( – ) |
17:50 | B | KaVo – MuSa | – ( – ) |
Sunnuntai 21.4.2013
Klo | Lohko | Ottelu | Tulos |
10:30 | A | WIFK – Gnistan | – ( – ) |
11:20 | B | VALO – MuSa | – ( – ) |
12:10 | A | Ilves – TP-49 | – ( – ) |
13:00 | B | KaVo – Ponnistus | – ( – ) |
14:10 | Välierä | B1 – A2 | – ( – ) |
15:00 | Välierä | A1 – B2 | – ( – ) |
16:00 | Pronssiottelu | – ( – ) | |
17:00 | Finaali | – ( – ) |
Pelipaikka: Tikkurilan Urheilutalo
[gmap addr=”Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54 Vantaa”]Urheilutalo[/gmap]