nro | nimi | synt. | ott | m+s=p |
1 | Kai Linerva (mv) | 28.07.1978 | 18 | 0+2=2 |
12 | Markku Lappalainen (mv) | 08.01.1983 | 5 | 0+0=0 |
51 | Lasse Kåhre (mv) | 10.06.1974 | 8 | 0+0=0 |
Ilkka Laitinen (mv) | 11.07.1963 | 1 | 0+0=0 | |
Jan Strandberg (mv) | 10.01.1990 | 1 | 0+0=0 | |
2 | Kalle Siira | 12.10.1975 | 6 | 0+1=1 |
3 | Tomi Fjäder | 10.03.1989 | 6 | 0+1=1 |
4 | Visa Eräjärvi | 20.03.1985 | 10 | 4+4=8 |
5 | Tero Tainio | 26.04.1977 | 7 | 0+1=1 |
6 | Aki Miettinen | 30.04.1982 | 8 | 4+4=8 |
7 | Nico Weckström | 28.12.1981 | 15 | 5+6=11 |
8 | Otto-Pekka Jurvainen | 01.02.1985 | 11 | 5+5=10 |
9 | Pasi Nevanperä | 15.03.1972 | 12 | 12+2=14 |
11 | Mehdi Kuqi | 05.03.1982 | 3 | 0+1=1 |
13 | Juho Rantala | 13.12.1974 | 6 | 3+3=6 |
15 | Tommi Sergejeff | 22.09.1979 | 3 | 0+1=1 |
16 | Konsta Rasimus | 15.12.1990 | 9 | 1+2=3 |
17 | Ilari Äijälä | 30.09.1986 | 4 | 1+1=2 |
18 | Tommi Paavola | 09.12.1965 | 9 | 5+4=9 |
19 | Jarno Parik... |
Monthly Archives huhtikuu 2008
Liigajoukkue 2007-2008
8.4.2008 Category: 2007-2008
Comments:
Viimeisimmät kommentit