nro | nimi | synt. | ott | m+s=p |
1 | Kai Linerva (mv) | 28.07.1978 | 18 | 0+2=2 |
12 | Markku Lappalainen (mv) | 08.01.1983 | 5 | 0+0=0 |
51 | Lasse Kåhre (mv) | 10.06.1974 | 8 | 0+0=0 |
Ilkka Laitinen (mv) | 11.07.1963 | 1 | 0+0=0 | |
Jan Strandberg (mv) | 10.01.1990 | 1 | 0+0=0 | |
2 | Kalle Siira | 12.10.1975 | 6 | 0+1=1 |
3 | Tomi Fjäder | 10.03.1989 | 6 | 0+1=1 |
4 | Visa Eräjärvi | 20.03.1985 | 10 | 4+4=8 |
5 | Tero Tainio | 26.04.1977 | 7 | 0+1=1 |
6 | Aki Miettinen | 30.04.1982 | 8 | 4+4=8 |
7 | Nico Weckström | 28.12.1981 | 15 | 5+6=11 |
8 | Otto-Pekka Jurvainen | 01.02.1985 | 11 | 5+5=10 |
9 | Pasi Nevanperä | 15.03.1972 | 12 | 12+2=14 |
11 | Mehdi Kuqi | 05.03.1982 | 3 | 0+1=1 |
13 | Juho Rantala | 13.12.1974 | 6 | 3+3=6 |
15 | Tommi Sergejeff | 22.09.1979 | 3 | 0+1=1 |
16 | Konsta Rasimus | 15.12.1990 | 9 | 1+2=3 |
17 | Ilari Äijälä | 30.09.1986 | 4 | 1+1=2 |
18 | Tommi Paavola | 09.12.1965 | 9 | 5+4=9 |
19 | Jarno Parikka | 21.07.1986 | 5 | 2+0=2 |
20 | Peke Huuhtanen | 13.03.1981 | 2 | 2+0=2 |
21 | Kim Tallberg | 10.07.1977 | 13 | 2+1=3 |
22 | Patrik Borg | 29.11.1971 | 2 | 1+2=3 |
23 | Tuomas Tahvanainen | 09.02.1976 | 3 | 1+0=1 |
24 | Ümit Menekse | 13.02.1986 | 4 | 0+4=4 |
25 | Kimmo Sivula | 22.02.1978 | 2 | 0+1=1 |
26 | Tapio Haantie | 03.07.1981 | 5 | 1+0=1 |
33 | Paulus Arajuuri | 15.06.1988 | 3 | 0+2=2 |
69 | Nehar Sallahi | 21.05.1985 | 1 | 0+0=0 |
Janne Uusinarkaus | 26.11.1978 | 1 | 0+0=0 | |
Pekka Clewer | 18.10.1980 | 1 | 0+0=0 | |
Olli Hackman | 02.04.1989 | 1 | 0+0=0 | |
Marko Korg | 18.09.1972 | 1 | 0+0=0 | |
Pasi Rasimus | 06.03.1962 | 1 | 0+0=0 | |
Tomi Tyysteri | 10.02.1972 | 1 | 0+0=0 | |
Cihan Gökcil | 11.08.1983 | 1 | 0+0=0 | |
Gökhan Halce | 27.10.1989 | 1 | 0+0=0 | |
Juha Karvinen | 26.09.1966 | 1 | 0+0=0 | |
Drilon Kllokoqi | 15.11.1990 | 1 | 0+0=0 | |
Petter Meyer | 21.02.1985 | 1 | 0+0=0 | |
Jukka Nurmi | 21.07.1976 | 1 | 0+0=0 | |
Juuso Oilinki | 18.06.1976 | 1 | 0+0=0 | |
Pasi Pihamaa | 17.09.1972 | 1 | 0+0=0 | |
Valmentaja | Jonni Sinkkonen |
Manageri | Markku Heinonen |
Apulaismanageri | Kaapo Virolainen |
Toimitsijat | Ville Väänänen, Antti Roine, Janne Wikman, Joonas Virolainen, Tero Heinonen, |
Mikko Lehtinen, Ismo Sohlman, Juha Valta, Jouni Hiltunen, Jorma Kankkunen, | |
Tapio Virolainen ja Martti Oljakka |